Sie sehen schneller, was enthalten ist: Support, Backups, Sicherheit, Updates und Einfuehrung.
Vergleich
Vergleichstabelle der SaaS-Angebote
Vergleichen Sie KSIDol-Angebote nach Preis, Laufzeit, Benutzern, Speicher und Support.
Direkter Vergleich
Die Tabelle hilft bei Auswahl oder Angebotswechsel.
KSIDol setzt auf betreutes Dolibarr, persoenlichen Support und praxisnahe Weiterentwicklung statt nur auf Quoten und Kapazitaet.
Sie koennen mit einer einfachen Basis starten und spaeter Fachmodule, Schnittstellen, Multi-Instanz oder staerkeren Support ergaenzen.
| Kriterium | Basis | Team | Pack Camping (hébergé) | Business | Business + | Enterprise / Integrator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis netto | 24,00 EUR | 49,00 EUR | 87,00 EUR | 89,00 EUR | 149,00 EUR | 249,00 EUR |
| Laufzeit | Monatliches Abo | Monatliches Abo | Monatliches Abo | Monatliches Abo | Monatliches Abo | Monatliches Abo |
| Benutzer inklusive | 2 Benutzer inklusive | 5 Benutzer inklusive | 5 Benutzer inklusive | 10 Benutzer inklusive | 20 Benutzer inklusive | 50 Benutzer inklusive |
| Speicher inklusive | 10 GB inklusive | 25 GB inklusive | 20 GB inklusive | 50 GB inklusive | 100 GB inklusive | 250 GB inklusive |
| Positionierung | Gehostete, gesicherte und technisch gewartete Dolibarr-Instanz, ohne Support enthalten (Support optional). | Gehostete, gesicherte und technisch gewartete Dolibarr-Instanz, mit standard-Support enthalten. | Ein betreuter Dolibarr-SaaS-Tarif, um den Betrieb zu starten, zu strukturieren und weiterzuentwickeln, ohne die technische Basis neu aufzubauen. | Gehostete, gesicherte und technisch gewartete Dolibarr-Instanz, mit prioritäts-Support enthalten. | Gehostete, gesicherte und technisch gewartete Dolibarr-Instanz, mit prioritäts-Support enthalten. | Gehostete, gesicherte und technisch gewartete Dolibarr-Instanz, mit premium-Support 7/7 enthalten. |
| Ideal für | Freiberufler, Kleinstunternehmen und erste Dolibarr-Projekte. | Kleine Firmen mit Angeboten, Einkauf und Projekten. | Unternehmen und Partner, die eine betreute und klare Basis wollen. | KMU mit mehreren Abteilungen und Fachanforderungen. | KMU mit mehreren Standorten oder großen Teams. | Integratoren, Multi-Instanz und delegierter Betrieb. |
| Support | Kein Support enthalten: technischer Support ist optional verfügbar. | Standard-Support enthalten: Antwort innerhalb von 1 Werktag, 30 Minuten Unterstützung pro Monat. | Supportniveau passend zur gewählten Stufe. | Prioritäts-Support enthalten: Antwort innerhalb von 8 Geschäftsstunden, 1 Stunde Unterstützung pro Monat, fester Ansprechpartner. | Prioritäts-Support enthalten: Antwort innerhalb von 8 Geschäftsstunden, 1 Stunde Unterstützung pro Monat, fester Ansprechpartner. | Premium-Support 7/7 enthalten: Rufbereitschaft inklusive Wochenende, Antwort innerhalb von 4 Stunden, 3 Stunden Unterstützung pro Monat. |
| Funktionaler Umfang | CRM und Geschäftspartnerverwaltung • Angebote, Aufträge und Rechnungen • Produkte, Leistungen und Preise • Dokumente und PDF-Vorlagen | CRM und Geschäftspartnerverwaltung • Angebote, Aufträge und Rechnungen • Produkte, Leistungen und Preise • Dokumente und PDF-Vorlagen | CRM • Angebote • Rechnungen • grundlegende Vertriebsabläufe | CRM und Geschäftspartnerverwaltung • Angebote, Aufträge und Rechnungen • Produkte, Leistungen und Preise • Dokumente und PDF-Vorlagen | CRM und Geschäftspartnerverwaltung • Angebote, Aufträge und Rechnungen • Produkte, Leistungen und Preise • Dokumente und PDF-Vorlagen | CRM und Geschäftspartnerverwaltung • Angebote, Aufträge und Rechnungen • Produkte, Leistungen und Preise • Dokumente und PDF-Vorlagen |
| Technischer Umfang | 2 Benutzer inklusive • 10 GB Speicher • Gehostete Dolibarr-Instanz | 5 Benutzer inklusive • 25 GB Speicher • Gehostete Dolibarr-Instanz | Gehostete SaaS-Instanz • SSL und Backups • verwaltete Updates | 10 Benutzer inklusive • 50 GB Speicher • Gehostete Dolibarr-Instanz | 20 Benutzer inklusive • 100 GB Speicher • Gehostete Dolibarr-Instanz | 50 Benutzer inklusive • 250 GB Speicher • Gehostete Dolibarr-Instanz |
| Service und Support | Support optional • Technische Basis von KSIDol betrieben • Jederzeit höhere Stufe möglich | Standard-Support enthalten • Technische Basis von KSIDol betrieben • Jederzeit höhere Stufe möglich | KSIDol-Support • Kundenportal • klarerer Betrieb | Prioritäts-Support enthalten • Technische Basis von KSIDol betrieben • Jederzeit höhere Stufe möglich | Prioritäts-Support enthalten • Technische Basis von KSIDol betrieben • Jederzeit höhere Stufe möglich | Premium-Support 7/7 enthalten • Technische Basis von KSIDol betrieben • Jederzeit höhere Stufe möglich |
| Optionen und Erweiterung | Zusätzliche Benutzer • Zusätzlicher Speicher • Höhere Supportstufe | Zusätzliche Benutzer • Zusätzlicher Speicher • Höhere Supportstufe | Migration • Fachpakete • verstärkter Support | Zusätzliche Benutzer • Zusätzlicher Speicher • Höhere Supportstufe | Zusätzliche Benutzer • Zusätzlicher Speicher • Höhere Supportstufe | Zusätzliche Benutzer • Zusätzlicher Speicher • Höhere Supportstufe |
| Aktion |