Se entiende mas rapido lo que incluye la oferta: soporte, copias, seguridad, actualizaciones y puesta en marcha.
Comparativa
Tabla comparativa de ofertas SaaS
Compare las ofertas KSIDol por precio, duración, usuarios, almacenamiento, posicionamiento y soporte.
Comparar de un vistazo
Esta tabla ayuda a elegir una oferta antes de contratar o solicitar un cambio.
KSIDol pone el acento en un Dolibarr gestionado, con soporte humano y evolucion practica, no solo en cuotas y capacidad.
Puede empezar con una base simple y anadir despues modulos de negocio, conectores, multiinstancia o soporte reforzado cuando lo necesite.
| Criterio | Esencial | Equipo | Business | Business + | Enterprise / Integrador |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio sin IVA | 24,00 EUR | 49,00 EUR | 89,00 EUR | 149,00 EUR | 249,00 EUR |
| Compromiso | Suscripción mensual | Suscripción mensual | Suscripción mensual | Suscripción mensual | Suscripción mensual |
| Usuarios incluidos | 2 usuarios incluidos | 5 usuarios incluidos | 10 usuarios incluidos | 20 usuarios incluidos | 50 usuarios incluidos |
| Almacenamiento incluido | 10 GB incluidos | 25 GB incluidos | 50 GB incluidos | 100 GB incluidos | 250 GB incluidos |
| Posicionamiento | Instancia Dolibarr alojada, respaldada y mantenida técnicamente, sin soporte incluido. | Instancia Dolibarr alojada, respaldada y mantenida técnicamente, con soporte Estándar incluido. | Instancia Dolibarr alojada, respaldada y mantenida técnicamente, con soporte Prioritario incluido. | Instancia Dolibarr alojada, respaldada y mantenida técnicamente, con soporte Prioritario incluido. | Instancia Dolibarr alojada, respaldada y mantenida técnicamente, con soporte Premium 7/7 incluido. |
| Ideal para | Autónomos, microempresas y primeros proyectos Dolibarr. | Pequeñas empresas con presupuestos, compras y proyectos. | Pymes con varios departamentos y necesidades de negocio. | Pymes multisede o equipos numerosos. | Integradores, multiinstancia y explotación delegada. |
| Soporte | Sin soporte incluido: soporte opcional desde 19 € sin IVA/mes, o asistencia puntual facturada por horas. | Soporte Estándar incluido: respuesta en 1 día laborable, 30 minutos de asistencia al mes. | Soporte Prioritario incluido: respuesta en 8 horas laborables, 1 hora de asistencia al mes, referente identificado. | Soporte Prioritario incluido: respuesta en 8 horas laborables, 1 hora de asistencia al mes, referente identificado. | Soporte Premium 7/7 incluido: guardia con fines de semana, respuesta en 4 horas, 3 horas de asistencia al mes. |
| Incluido funcional | CRM y gestión de terceros • Presupuestos, pedidos y facturas • Productos, servicios y tarifas • Documentos y plantillas PDF | CRM y gestión de terceros • Presupuestos, pedidos y facturas • Productos, servicios y tarifas • Documentos y plantillas PDF | CRM y gestión de terceros • Presupuestos, pedidos y facturas • Productos, servicios y tarifas • Documentos y plantillas PDF | CRM y gestión de terceros • Presupuestos, pedidos y facturas • Productos, servicios y tarifas • Documentos y plantillas PDF | CRM y gestión de terceros • Presupuestos, pedidos y facturas • Productos, servicios y tarifas • Documentos y plantillas PDF |
| Incluido técnico | 2 usuarios incluidos • 10 GB de almacenamiento • Instancia Dolibarr alojada | 5 usuarios incluidos • 25 GB de almacenamiento • Instancia Dolibarr alojada | 10 usuarios incluidos • 50 GB de almacenamiento • Instancia Dolibarr alojada | 20 usuarios incluidos • 100 GB de almacenamiento • Instancia Dolibarr alojada | 50 usuarios incluidos • 250 GB de almacenamiento • Instancia Dolibarr alojada |
| Servicio y soporte | Base técnica gestionada por KSIDol • Subida de nivel posible en cualquier momento | Soporte Estándar incluido • Base técnica gestionada por KSIDol • Subida de nivel posible en cualquier momento | Soporte Prioritario incluido • Base técnica gestionada por KSIDol • Subida de nivel posible en cualquier momento | Soporte Prioritario incluido • Base técnica gestionada por KSIDol • Subida de nivel posible en cualquier momento | Soporte Premium 7/7 incluido • Base técnica gestionada por KSIDol • Subida de nivel posible en cualquier momento |
| Opciones y extensión | Nivel de soporte superior • Packs de negocio (SMS, Factur-X, SAV, reservas) • Formación, migración o desarrollo bajo presupuesto | Nivel de soporte superior • Packs de negocio (SMS, Factur-X, SAV, reservas) • Formación, migración o desarrollo bajo presupuesto | Nivel de soporte superior • Packs de negocio (SMS, Factur-X, SAV, reservas) • Formación, migración o desarrollo bajo presupuesto | Nivel de soporte superior • Packs de negocio (SMS, Factur-X, SAV, reservas) • Formación, migración o desarrollo bajo presupuesto | Nivel de soporte superior • Packs de negocio (SMS, Factur-X, SAV, reservas) • Formación, migración o desarrollo bajo presupuesto |
| Acción |