Si vede piu rapidamente cosa e compreso: supporto, backup, sicurezza, aggiornamenti e avviamento.
Offre introuvable.
Confronto
Tabella comparativa delle offerte SaaS
Confronta le offerte KSIDol per prezzo, durata, utenti, spazio, posizionamento e supporto.
Confronto rapido
La tabella aiuta a scegliere la formula giusta prima di ordine o cambio.
KSIDol mette l accento su Dolibarr gestito, supporto umano e crescita pratica, non solo su quote e capacita.
Si puo partire con una base semplice e aggiungere poi moduli business, connettori, multi-istanza o supporto piu forte quando serve.
| Criterio | Essenziale | Team | Pack Camping (hébergé) | Business | Business + | Enterprise / Integratore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo IVA esclusa | 24,00 EUR | 49,00 EUR | 87,00 EUR | 89,00 EUR | 149,00 EUR | 249,00 EUR |
| Impegno | Abbonamento mensile | Abbonamento mensile | Abbonamento mensile | Abbonamento mensile | Abbonamento mensile | Abbonamento mensile |
| Utenti inclusi | 2 utenti inclusi | 5 utenti inclusi | 5 utenti inclusi | 10 utenti inclusi | 20 utenti inclusi | 50 utenti inclusi |
| Spazio incluso | 10 GB inclusi | 25 GB inclusi | 20 GB inclusi | 50 GB inclusi | 100 GB inclusi | 250 GB inclusi |
| Posizionamento | Istanza Dolibarr ospitata, salvata e mantenuta tecnicamente, senza supporto incluso (supporto opzionale). | Istanza Dolibarr ospitata, salvata e mantenuta tecnicamente, con supporto Standard incluso. | Un piano Dolibarr SaaS gestito per avviare, strutturare e far evolvere l’attività senza ricostruire tutta la parte tecnica. | Istanza Dolibarr ospitata, salvata e mantenuta tecnicamente, con supporto Prioritario incluso. | Istanza Dolibarr ospitata, salvata e mantenuta tecnicamente, con supporto Prioritario incluso. | Istanza Dolibarr ospitata, salvata e mantenuta tecnicamente, con supporto Premium 7/7 incluso. |
| Ideale per | Freelance, microimprese e primi progetti Dolibarr. | Piccole aziende con preventivi, acquisti e progetti. | Aziende e partner che vogliono una base gestita e leggibile. | PMI con più reparti ed esigenze operative. | PMI multi-sede o team numerosi. | Integratori, multi-istanza e gestione delegata. |
| Supporto | Senza supporto incluso: il supporto tecnico è disponibile come opzione. | Supporto Standard incluso: risposta entro 1 giorno lavorativo, 30 minuti di assistenza al mese. | Livello di supporto adattato al piano scelto. | Supporto Prioritario incluso: risposta entro 8 ore lavorative, 1 ora di assistenza al mese, referente identificato. | Supporto Prioritario incluso: risposta entro 8 ore lavorative, 1 ora di assistenza al mese, referente identificato. | Supporto Premium 7/7 incluso: reperibilità weekend compreso, risposta entro 4 ore, 3 ore di assistenza al mese. |
| Incluso funzionale | CRM e gestione dei terzi • Preventivi, ordini e fatture • Prodotti, servizi e listini • Documenti e modelli PDF | CRM e gestione dei terzi • Preventivi, ordini e fatture • Prodotti, servizi e listini • Documenti e modelli PDF | CRM • preventivi • fatture • flussi commerciali base | CRM e gestione dei terzi • Preventivi, ordini e fatture • Prodotti, servizi e listini • Documenti e modelli PDF | CRM e gestione dei terzi • Preventivi, ordini e fatture • Prodotti, servizi e listini • Documenti e modelli PDF | CRM e gestione dei terzi • Preventivi, ordini e fatture • Prodotti, servizi e listini • Documenti e modelli PDF |
| Incluso tecnico | 2 utenti inclusi • 10 GB di spazio • Istanza Dolibarr ospitata | 5 utenti inclusi • 25 GB di spazio • Istanza Dolibarr ospitata | Istanza SaaS ospitata • SSL e backup • aggiornamenti gestiti | 10 utenti inclusi • 50 GB di spazio • Istanza Dolibarr ospitata | 20 utenti inclusi • 100 GB di spazio • Istanza Dolibarr ospitata | 50 utenti inclusi • 250 GB di spazio • Istanza Dolibarr ospitata |
| Servizio e supporto | Supporto opzionale • Base tecnica gestita da KSIDol • Passaggio a un livello superiore sempre possibile | Supporto Standard incluso • Base tecnica gestita da KSIDol • Passaggio a un livello superiore sempre possibile | Supporto KSIDol • portale cliente • operations più chiare | Supporto Prioritario incluso • Base tecnica gestita da KSIDol • Passaggio a un livello superiore sempre possibile | Supporto Prioritario incluso • Base tecnica gestita da KSIDol • Passaggio a un livello superiore sempre possibile | Supporto Premium 7/7 incluso • Base tecnica gestita da KSIDol • Passaggio a un livello superiore sempre possibile |
| Opzioni ed estensioni | Utenti aggiuntivi • Spazio aggiuntivo • Livello di supporto superiore | Utenti aggiuntivi • Spazio aggiuntivo • Livello di supporto superiore | Migrazione • pacchetti business • supporto rinforzato | Utenti aggiuntivi • Spazio aggiuntivo • Livello di supporto superiore | Utenti aggiuntivi • Spazio aggiuntivo • Livello di supporto superiore | Utenti aggiuntivi • Spazio aggiuntivo • Livello di supporto superiore |
| Azione |