Si vede piu rapidamente cosa e compreso: supporto, backup, sicurezza, aggiornamenti e avviamento.
Confronto
Tabella comparativa delle offerte SaaS
Confronta le offerte KSIDol per prezzo, durata, utenti, spazio, posizionamento e supporto.
Confronto rapido
La tabella aiuta a scegliere la formula giusta prima di ordine o cambio.
KSIDol mette l accento su Dolibarr gestito, supporto umano e crescita pratica, non solo su quote e capacita.
Si puo partire con una base semplice e aggiungere poi moduli business, connettori, multi-istanza o supporto piu forte quando serve.
| Criterio | Essenziale | Team | Business | Business + | Enterprise / Integratore |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo IVA esclusa | 24,00 EUR | 49,00 EUR | 89,00 EUR | 149,00 EUR | 249,00 EUR |
| Impegno | Abbonamento mensile | Abbonamento mensile | Abbonamento mensile | Abbonamento mensile | Abbonamento mensile |
| Utenti inclusi | 2 utenti inclusi | 5 utenti inclusi | 10 utenti inclusi | 20 utenti inclusi | 50 utenti inclusi |
| Spazio incluso | 10 GB inclusi | 25 GB inclusi | 50 GB inclusi | 100 GB inclusi | 250 GB inclusi |
| Posizionamento | Istanza Dolibarr ospitata, salvata e mantenuta tecnicamente, senza supporto incluso. | Istanza Dolibarr ospitata, salvata e mantenuta tecnicamente, con supporto Standard incluso. | Istanza Dolibarr ospitata, salvata e mantenuta tecnicamente, con supporto Prioritario incluso. | Istanza Dolibarr ospitata, salvata e mantenuta tecnicamente, con supporto Prioritario incluso. | Istanza Dolibarr ospitata, salvata e mantenuta tecnicamente, con supporto Premium 7/7 incluso. |
| Ideale per | Freelance, microimprese e primi progetti Dolibarr. | Piccole aziende con preventivi, acquisti e progetti. | PMI con più reparti ed esigenze operative. | PMI multi-sede o team numerosi. | Integratori, multi-istanza e gestione delegata. |
| Supporto | Nessun supporto incluso: supporto opzionale da 19 € IVA escl./mese, o assistenza puntuale fatturata a ore. | Supporto Standard incluso: risposta entro 1 giorno lavorativo, 30 minuti di assistenza al mese. | Supporto Prioritario incluso: risposta entro 8 ore lavorative, 1 ora di assistenza al mese, referente identificato. | Supporto Prioritario incluso: risposta entro 8 ore lavorative, 1 ora di assistenza al mese, referente identificato. | Supporto Premium 7/7 incluso: reperibilità weekend compreso, risposta entro 4 ore, 3 ore di assistenza al mese. |
| Incluso funzionale | CRM e gestione dei terzi • Preventivi, ordini e fatture • Prodotti, servizi e listini • Documenti e modelli PDF | CRM e gestione dei terzi • Preventivi, ordini e fatture • Prodotti, servizi e listini • Documenti e modelli PDF | CRM e gestione dei terzi • Preventivi, ordini e fatture • Prodotti, servizi e listini • Documenti e modelli PDF | CRM e gestione dei terzi • Preventivi, ordini e fatture • Prodotti, servizi e listini • Documenti e modelli PDF | CRM e gestione dei terzi • Preventivi, ordini e fatture • Prodotti, servizi e listini • Documenti e modelli PDF |
| Incluso tecnico | 2 utenti inclusi • 10 GB di spazio • Istanza Dolibarr ospitata | 5 utenti inclusi • 25 GB di spazio • Istanza Dolibarr ospitata | 10 utenti inclusi • 50 GB di spazio • Istanza Dolibarr ospitata | 20 utenti inclusi • 100 GB di spazio • Istanza Dolibarr ospitata | 50 utenti inclusi • 250 GB di spazio • Istanza Dolibarr ospitata |
| Servizio e supporto | Base tecnica gestita da KSIDol • Passaggio a un livello superiore sempre possibile | Supporto Standard incluso • Base tecnica gestita da KSIDol • Passaggio a un livello superiore sempre possibile | Supporto Prioritario incluso • Base tecnica gestita da KSIDol • Passaggio a un livello superiore sempre possibile | Supporto Prioritario incluso • Base tecnica gestita da KSIDol • Passaggio a un livello superiore sempre possibile | Supporto Premium 7/7 incluso • Base tecnica gestita da KSIDol • Passaggio a un livello superiore sempre possibile |
| Opzioni ed estensioni | Livello di supporto superiore • Pacchetti operativi (SMS, Factur-X, assistenza, prenotazioni) • Formazione, migrazione o sviluppo su preventivo | Livello di supporto superiore • Pacchetti operativi (SMS, Factur-X, assistenza, prenotazioni) • Formazione, migrazione o sviluppo su preventivo | Livello di supporto superiore • Pacchetti operativi (SMS, Factur-X, assistenza, prenotazioni) • Formazione, migrazione o sviluppo su preventivo | Livello di supporto superiore • Pacchetti operativi (SMS, Factur-X, assistenza, prenotazioni) • Formazione, migrazione o sviluppo su preventivo | Livello di supporto superiore • Pacchetti operativi (SMS, Factur-X, assistenza, prenotazioni) • Formazione, migrazione o sviluppo su preventivo |
| Azione |