Precios KSIDolTienda KSIDol – Módulos, SaaS, soporte y servicios DolibarrKSIDol
Tarifas mantenimiento Dolibarr – Soporte, seguridad y ERP CRM
Compare las ofertas KSIDol y acceda a los catálogos SaaS, módulos, servicios y mantenimiento.
| Oferta | Contenido | Tarifa | Acción |
|---|---|---|---|
| S0 — Base técnica | Disponibilidad, copias, seguridad e incidencias de alojamiento. | Incluido en su oferta | Ver mantenimiento |
| S1 — Soporte Estándar | Preguntas funcionales, anomalías y desbloqueos del día a día. | 19 € sin IVA | Ver mantenimiento |
| S2 — Soporte Prioritario | Todo el Soporte Estándar, más la configuración de negocio y los módulos KSIDol. | 39 € sin IVA | Ver mantenimiento |
| S3 — Soporte Premium 7/7 | Todo el Soporte Prioritario, más la guardia y la continuidad de servicio. | 149 € sin IVA | Ver mantenimiento |
| Hora de asistencia fuera del paquete | Tiempo dedicado más allá del paquete mensual de su nivel de soporte. La tarifa baja cuando sube el nivel. | 60 € – 90 € sin IVA | Ver mantenimiento |
| Actualización Dolibarr | Cambio de versión preparado, respaldado y verificado. | Desde 350 € sin IVA | Ver mantenimiento |
| Seguridad y copias | Control de accesos, copias, restauración y puntos de riesgo. | Desde 280 € sin IVA | Ver mantenimiento |
| Corrección urgente | Análisis y corrección prioritaria según la criticidad. | Desde 140 € sin IVA | Ver mantenimiento |
¿Necesita una oferta adaptada?
KSIDol puede preparar un presupuesto según sus usuarios, módulos, migración, mantenimiento y necesidades profesionales.