Tarifs KSIDolBoutique KSIDol – Modules, SaaS, support et services DolibarrKSIDol
Tarifs maintenance Dolibarr – Support, sécurité et assistance ERP CRM
Comparez les offres KSIDol et accédez rapidement aux catalogues SaaS, modules, services et maintenance.
| Offre | Contenu | Tarif | Action |
|---|---|---|---|
| S0 — Socle technique | Disponibilité, sauvegardes, sécurité et incidents liés à l’hébergement. | Inclus dans votre offre | Voir la maintenance |
| S1 — Support Standard | Questions fonctionnelles, anomalies et déblocages du quotidien. | 19 € HT | Voir la maintenance |
| S2 — Support Prioritaire | Tout le Support Standard, plus le paramétrage métier et les modules KSIDol. | 39 € HT | Voir la maintenance |
| S3 — Support Premium 7/7 | Tout le Support Prioritaire, plus l’astreinte et la continuité de service. | 149 € HT | Voir la maintenance |
| Heure d’assistance hors forfait | Temps passé au-delà du forfait mensuel de votre niveau de support. Le tarif baisse quand le niveau monte. | 60 € – 90 € HT | Voir la maintenance |
| Mise à jour Dolibarr | Montée de version préparée, sauvegardée et vérifiée. | À partir de 350 € HT | Voir la maintenance |
| Sécurisation et sauvegarde | Contrôle des accès, sauvegardes, restauration et points de vigilance. | À partir de 280 € HT | Voir la maintenance |
| Correction urgente | Analyse et correction prioritaire selon la criticité. | À partir de 140 € HT | Voir la maintenance |
Besoin d’une offre adaptée ?
KSIDol peut cadrer un devis selon vos utilisateurs, modules, migration, maintenance et besoins métier.