Precios KSIDolTienda KSIDol – Módulos, SaaS, soporte y servicios DolibarrKSIDol
Tarifas SaaS Dolibarr – ERP CRM alojado y mantenido
Compare las ofertas KSIDol y acceda a los catálogos SaaS, módulos, servicios y mantenimiento.
Comparativa de ofertas SaaS
| Criterio | Esencial | Equipo | Business | Business + | Enterprise / Integrador |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio mensual | 24,00 EUR / al mes | 49,00 EUR / al mes | 89,00 EUR / al mes | 149,00 EUR / al mes | 249,00 EUR / al mes |
| Usuarios | 2 usuarios incluidos | 5 usuarios incluidos | 10 usuarios incluidos | 20 usuarios incluidos | 50 usuarios incluidos |
| Almacenamiento | 10 GB incluidos | 25 GB incluidos | 50 GB incluidos | 100 GB incluidos | 250 GB incluidos |
| Soporte | Sin soporte incluido: soporte opcional desde 19 € sin IVA/mes, o asistencia puntual facturada por horas. | Soporte Estándar incluido: respuesta en 1 día laborable, 30 minutos de asistencia al mes. | Soporte Prioritario incluido: respuesta en 8 horas laborables, 1 hora de asistencia al mes, referente identificado. | Soporte Prioritario incluido: respuesta en 8 horas laborables, 1 hora de asistencia al mes, referente identificado. | Soporte Premium 7/7 incluido: guardia con fines de semana, respuesta en 4 horas, 3 horas de asistencia al mes. |
| Copias de seguridad | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ideal para | Autónomos, microempresas y primeros proyectos Dolibarr. | Pequeñas empresas con presupuestos, compras y proyectos. | Pymes con varios departamentos y necesidades de negocio. | Pymes multisede o equipos numerosos. | Integradores, multiinstancia y explotación delegada. |
| Contratar |
Ver las ofertas SaaS en la tienda
Encuentre compra, detalles y solicitud de presupuesto en la tienda.
¿Necesita una oferta adaptada?
KSIDol puede preparar un presupuesto según sus usuarios, módulos, migración, mantenimiento y necesidades profesionales.