01
Agrandir
Produkt‑ und Service‑Pakete für Dolibarr
Produkt‑ und Service‑Pakete für Dolibarr
Galerie du module
Captures d’écran, visuels et aperçus du module.
01
Agrandir
02
Agrandir
03
Agrandir
04
Agrandir
Details fonctionnels
Retrouvez la présentation complète du module, ses cas d’usage, ses prérequis et ses points d’intégration.
PackProductsServices — Produkt- und Service-Packs für Dolibarr
PackProductsServices ist ein Dolibarr-Modul zum Erstellen, Verwalten und Einfügen von Packs aus Produkten und Dienstleistungen in kommerzielle Dolibarr-Dokumente.
Das Modul ermöglicht es, mehrere Komponenten in einem Pack mit dem Präfix „PK-“ zu gruppieren und dieses Pack anschließend als eine einzige Zeile in Angebote, Aufträge und Rechnungen einzufügen.
Es ist besonders nützlich für Unternehmen, die gebündelte Angebote, Produktsets, kombinierte Dienstleistungen, Pauschalen, Kits oder Packs aus Produkten und Services verkaufen.
Positionierung des Moduls
| Element | Beschreibung | Vorteil |
|---|---|---|
| Hauptfunktion | Erstellung von Produkt- / Service-Packs | Mehrere Zeilen zu einem klaren Angebot gruppieren |
| Pack-Präfix | Referenz mit Präfix „PK-“ | Schnelle Identifikation von Packs |
| Kompatible Dokumente | Angebote, Aufträge und Rechnungen | Direkte Nutzung im Verkaufsprozess |
| Komponenten | Produkte und Services mit Mengen, Preisen und MwSt. | Präzise Zusammensetzung des Packs |
| Preis | Optionale Synchronisierung des Zeilenpreises mit der Summe der Komponenten | Bessere Preiskonsistenz |
| Verknüpftes Produkt | Reiter auf der Produktkarte zur Anzeige verknüpfter Packs | Bessere Sicht auf Produkt- und Packbeziehungen |
| Rechte | Dolibarr-konforme Menüs und rollenbasierte Rechte | Verwaltung gemäß Dolibarr-Nutzung |
| Hauptvorteil | Weniger doppelte Eingaben und mehr Klarheit | Schnellere Erstellung kommerzieller Dokumente |
Verfügbare Sprachen
| Flagge | Sprache | Code | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷 | Französisch | FR | Ja |
| 🇬🇧 | Englisch | EN | Ja |
| 🇮🇹 | Italienisch | IT | Ja |
| 🇩🇪 | Deutsch | DE | Ja |
| 🇪🇸 | Spanisch | ES | Ja |
Hauptfunktionen
| Funktion | Beschreibung | Vorteil |
|---|---|---|
| Pack-Erstellung | Produkt- und Service-Packs mit Präfix „PK-“ erstellen | Gebündelte Angebote klar identifizieren |
| Komponenten hinzufügen | Produkte oder Services mit Mengen, Preisen und MwSt. hinzufügen | Detaillierte Zusammensetzung erstellen |
| Einfügen als eine Zeile | Pack als einzelne Zeile in Angebote, Aufträge und Rechnungen einfügen | Besser lesbare Geschäftsdokumente |
| Synchronisierter Preis | Optionale Synchronisierung des Zeilenpreises mit der Summe der Komponenten | Einfachere und konsistentere Preisgestaltung |
| Produktkarte | Reiter auf der Produktkarte zur Anzeige verknüpfter Packs | Besseres Verständnis der Abhängigkeiten |
| Dolibarr-Menüs | Menüs passend zur Dolibarr-Oberfläche | Natürliche Integration in das ERP |
| Rollenbasierte Rechte | Zugriffsrechte je nach Benutzer | Kontrolle passend zur Organisation |
| Lagerauswirkung | Konfigurationsoption je nach gewünschtem Verhalten | Bessere Anpassung an interne Regeln |
Mögliche Anwendungsfälle
| Verwendung | Beispiel | Ziel |
|---|---|---|
| Produktkit | Hardware-Pack + Zubehör | Komplettes Set in einer Zeile verkaufen |
| Serviceangebot | Installation + Konfiguration + Schulung | Gesamtleistung klar präsentieren |
| Kommerzielles Paket | Wartungs-, Support- oder Abonnement-Pack | Verkauf wiederkehrender Angebote vereinfachen |
| Zusammengesetztes Produkt | Hauptartikel + zugehörige Komponenten | Fehlende Zeilen in Angeboten vermeiden |
| Gemischtes Angebot | Produkt + zugehörige Dienstleistung | Material und Service klar zusammenfassen |
| Vertriebskatalog | Einsatzbereite Packs | Eingabe kommerzieller Dokumente beschleunigen |
Allgemeiner Ablauf
-
Pack erstellen
Der Benutzer erstellt ein Pack mit einer erkennbaren Referenz, normalerweise mit dem Präfix „PK-“. -
Komponenten hinzufügen
Das Pack besteht aus Produkten und/oder Dienstleistungen mit Mengen, Preisen und MwSt. -
Preisverhalten konfigurieren
Je nach Einstellung kann der Packpreis frei eingegeben oder mit der Summe der Komponenten synchronisiert werden. -
In ein Geschäftsdokument einfügen
Das Pack kann als einzelne Zeile in ein Angebot, einen Auftrag oder eine Rechnung eingefügt werden. -
Produktverknüpfungen verfolgen
Auf der Produktkarte zeigt ein Reiter die verknüpften Packs an.
Komponentenverwaltung
| Element | Beschreibung | Nutzen |
|---|---|---|
| Produkt | Komponente vom Typ Produkt | Hardware- oder Artikelpack erstellen |
| Service | Komponente vom Typ Dienstleistung | Eine Leistung zum Pack hinzufügen |
| Menge | Anzahl der Komponenteneinheiten | Zusammensetzung korrekt berechnen |
| Preis | Komponentenpreis | Berechnung oder Nachverfolgung des Packpreises ermöglichen |
| MwSt. | Auf die Komponente angewendeter Steuersatz | Steuerliche Konsistenz erhalten |
| Pack-Beziehung | Verbindung zwischen Pack und Komponenten | Struktur des Angebots besser verstehen |
Verwendung in Dolibarr-Dokumenten
| Dokument | Verwendung | Vorteil |
|---|---|---|
| Angebote | Pack in ein kommerzielles Angebot einfügen | Klarere Präsentation für den Kunden |
| Aufträge | Pack in einem Kundenauftrag wiederverwenden | Kontinuität im Verkaufsprozess |
| Rechnungen | Pack in eine Rechnung einfügen oder übernehmen | Schnellere und lesbarere Fakturierung |
Das Pack wird als einzelne Zeile eingefügt, um die Lesbarkeit des Dokuments zu verbessern. Die Komponenten bleiben je nach Modulkonfiguration in der Packstruktur verwaltet.
Konfiguration
| Parameter | Beschreibung | Nutzen |
|---|---|---|
| Preismodus | Auswahl des Preisverhaltens des Packs | Definieren, ob Preis manuell oder synchronisiert ist |
| Preissynchronisierung | Mögliche Berechnung aus der Summe der Komponenten | Preisabweichungen begrenzen |
| Lagerauswirkung | Auswahl des Lagerverhaltens je nach Konfiguration | Modul an interne Verwaltungsregeln anpassen |
| Menüs | Zugriff über Produkte/Services > Packs | Packs erstellen und anzeigen |
| Rechte | Rollenbasierte Rechte | Aktionen je nach Benutzer einschränken oder erlauben |
Installation
| Schritt | Aktion | Details |
|---|---|---|
| 1 | Archiv entpacken | Modul nach htdocs/custom/packproductsservices entpacken |
| 2 | Modul aktivieren | Zu Startseite > Einstellungen > Module/Anwendungen gehen |
| 3 | Modul auswählen | PackProductsServices aktivieren |
| 4 | SQL-Installation | SQL-Installation ausführen, falls angeboten |
| 5 | Konfigurieren | Preismodus und Lagerauswirkung in der Modulkonfiguration wählen |
Zugriff auf das Modul
| Menü | Aktion | Ziel |
|---|---|---|
| Produkte / Services > Packs | Pack erstellen | Gebündeltes Angebot vorbereiten |
| Produkte / Services > Packs | Packs auflisten | Bestehende Packs finden und verwalten |
| Produktkarte | Reiter verknüpfte Packs | Anzeigen, in welchen Packs ein Produkt verwendet wird |
| Modulkonfiguration | Preismodus und Lagerauswirkung | Verhalten an Unternehmensbedarf anpassen |
Vorteile für das Unternehmen
| Vorteil | Erklärung | Wirkung |
|---|---|---|
| Zeitgewinn | Packs vermeiden die erneute Eingabe mehrerer Zeilen in jedem Dokument | Schnellere Erstellung von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen |
| Bessere Lesbarkeit | Der Kunde sieht ein gebündeltes Angebot in einer Zeile | Klarere kommerzielle Dokumente |
| Preiskonsistenz | Der Preis kann der Summe der Komponenten folgen | Weniger Berechnungsfehler |
| Standardisierung | Wiederkehrende Angebote werden als Packs vorbereitet | Einheitlicherer Verkaufsprozess |
| Produktverfolgung | Verknüpfte Packs sind auf der Produktkarte sichtbar | Bessere Katalogverwaltung |
Brauchen Sie ein Modul, eine SaaS-Umgebung oder eine komplette Lösung?
KSIDol kann das Modul einzeln liefern, in Ihre Dolibarr-Umgebung integrieren und das Ganze mit Support, Scoping und individueller Entwicklung erweitern.