01
Agrandir
Pacchetti di prodotti e servizi per Dolibarr
Pacchetti di prodotti e servizi per Dolibarr
Galerie du module
Captures d’écran, visuels et aperçus du module.
01
Agrandir
02
Agrandir
03
Agrandir
04
Agrandir
Details fonctionnels
Retrouvez la présentation complète du module, ses cas d’usage, ses prérequis et ses points d’intégration.
PackProductsServices — Pacchetti di prodotti e servizi per Dolibarr
PackProductsServices è un modulo Dolibarr progettato per creare, gestire e inserire pacchetti composti da prodotti e servizi nei documenti commerciali Dolibarr.
Il modulo consente di raggruppare più componenti in un pacchetto identificabile con il prefisso “PK-”, quindi inserire questo pacchetto in una sola riga in preventivi, ordini e fatture.
È particolarmente utile per aziende che vendono offerte composte, insiemi di prodotti, servizi raggruppati, forfait, kit o pacchetti che combinano prodotti e servizi.
Posizionamento del modulo
| Elemento | Descrizione | Beneficio |
|---|---|---|
| Funzione principale | Creazione di pacchetti prodotti / servizi | Raggruppare più righe in un’offerta chiara |
| Prefisso pacchetto | Riferimento con prefisso “PK-” | Identificazione rapida dei pacchetti |
| Documenti compatibili | Preventivi, ordini e fatture | Utilizzo diretto nel ciclo commerciale |
| Componenti | Prodotti e servizi con quantità, prezzi e IVA | Composizione precisa del pacchetto |
| Prezzo | Sincronizzazione opzionale del prezzo riga con la somma dei componenti | Migliore coerenza tariffaria |
| Prodotto collegato | Scheda nella fiche prodotto per vedere i pacchetti collegati | Migliore visibilità delle relazioni prodotto / pacchetto |
| Diritti | Menu conformi a Dolibarr e diritti per ruolo | Gestione allineata agli usi Dolibarr |
| Beneficio principale | Meno reinserimenti e più chiarezza | Creazione più rapida dei documenti commerciali |
Lingue disponibili
| Bandiera | Lingua | Codice | Disponibilità |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷 | Francese | FR | Sì |
| 🇬🇧 | Inglese | EN | Sì |
| 🇮🇹 | Italiano | IT | Sì |
| 🇩🇪 | Tedesco | DE | Sì |
| 🇪🇸 | Spagnolo | ES | Sì |
Funzionalità principali
| Funzione | Descrizione | Beneficio |
|---|---|---|
| Creazione pacchetti | Creare pacchetti di prodotti e servizi con prefisso “PK-” | Identificare chiaramente le offerte raggruppate |
| Aggiunta componenti | Aggiungere prodotti o servizi con quantità, prezzi e IVA | Costruire una composizione dettagliata |
| Inserimento in una riga | Inserire un pacchetto in una sola riga in preventivi, ordini e fatture | Documenti commerciali più leggibili |
| Prezzo sincronizzato | Sincronizzazione opzionale del prezzo riga con la somma dei componenti | Prezzi più semplici e coerenti |
| Scheda prodotto | Scheda nella fiche prodotto per vedere i pacchetti collegati | Migliore comprensione delle dipendenze |
| Menu Dolibarr | Menu coerenti con l’interfaccia Dolibarr | Integrazione naturale nell’ERP |
| Diritti per ruolo | Diritti di accesso secondo gli utenti | Controllo adattato all’organizzazione |
| Impatto stock | Opzione di configurazione secondo il comportamento atteso | Migliore adattamento alle regole interne |
Casi d’uso possibili
| Uso | Esempio | Obiettivo |
|---|---|---|
| Kit prodotto | Pacchetto hardware + accessori | Vendere un insieme completo in una sola riga |
| Offerta di servizio | Installazione + configurazione + formazione | Presentare chiaramente una prestazione globale |
| Pacchetto commerciale | Pack manutenzione, supporto o abbonamento | Semplificare la vendita di offerte ricorrenti |
| Prodotto composto | Articolo principale + componenti associati | Evitare dimenticanze nei preventivi |
| Offerta mista | Prodotto + servizio associato | Raggruppare materiale e prestazione in una proposta chiara |
| Catalogo commerciale | Pacchetti pronti all’uso | Accelerare l’inserimento dei documenti commerciali |
Funzionamento generale
-
Creare un pacchetto
L’utente crea un pacchetto con un riferimento identificabile, generalmente preceduto da “PK-”. -
Aggiungere i componenti
Il pacchetto è composto da prodotti e/o servizi con quantità, prezzi e IVA. -
Configurare il comportamento del prezzo
Secondo la configurazione scelta, il prezzo del pacchetto può essere inserito liberamente o sincronizzato con la somma dei componenti. -
Inserire in un documento commerciale
Il pacchetto può essere aggiunto in una sola riga in un preventivo, un ordine o una fattura. -
Seguire i collegamenti prodotto
Dalla fiche prodotto, una scheda consente di consultare i pacchetti collegati.
Gestione dei componenti
| Elemento | Descrizione | Utilità |
|---|---|---|
| Prodotto | Componente di tipo prodotto | Comporre un pacchetto materiale o articolo |
| Servizio | Componente di tipo servizio | Aggiungere una prestazione al pacchetto |
| Quantità | Numero di unità del componente | Calcolare correttamente la composizione |
| Prezzo | Prezzo del componente | Consentire calcolo o monitoraggio del prezzo pacchetto |
| IVA | Aliquota applicata al componente | Mantenere coerenza fiscale |
| Relazione pacchetto | Collegamento tra pacchetto e componenti | Comprendere meglio la struttura dell’offerta |
Utilizzo nei documenti Dolibarr
| Documento | Utilizzo | Beneficio |
|---|---|---|
| Preventivi | Inserire un pacchetto in una proposta commerciale | Presentazione più chiara per il cliente |
| Ordini | Riprendere il pacchetto in un ordine cliente | Continuità del processo commerciale |
| Fatture | Inserire o riprendere il pacchetto in una fattura | Fatturazione più rapida e leggibile |
Il pacchetto viene inserito in una sola riga per semplificare la lettura del documento. I componenti restano gestiti nella struttura del pacchetto secondo la configurazione del modulo.
Configurazione
| Parametro | Descrizione | Utilità |
|---|---|---|
| Modalità prezzo | Scelta del comportamento tariffario del pacchetto | Definire se il prezzo è libero o sincronizzato |
| Sincronizzazione prezzo | Calcolo possibile dalla somma dei componenti | Limitare differenze di prezzo |
| Impatto stock | Scelta del comportamento stock secondo configurazione | Adattare il modulo alle regole di gestione interne |
| Menu | Accesso tramite Prodotti/Servizi > Pacchetti | Creare e consultare i pacchetti |
| Diritti | Diritti per ruolo | Limitare o autorizzare azioni secondo gli utenti |
Installazione
| Passaggio | Azione | Dettaglio |
|---|---|---|
| 1 | Decomprimere archivio | Decomprimere il modulo in htdocs/custom/packproductsservices |
| 2 | Attivare modulo | Andare in Home > Configurazione > Moduli/Applicazioni |
| 3 | Selezionare modulo | Attivare PackProductsServices |
| 4 | Installazione SQL | Eseguire l’installazione SQL se proposta |
| 5 | Configurare | Scegliere modalità prezzo e impatto stock nella configurazione del modulo |
Accesso al modulo
| Menu | Azione | Obiettivo |
|---|---|---|
| Prodotti / Servizi > Pacchetti | Creare un pacchetto | Preparare un’offerta composta |
| Prodotti / Servizi > Pacchetti | Elencare pacchetti | Ritrovare e gestire pacchetti esistenti |
| Fiche prodotto | Scheda pacchetti collegati | Vedere in quali pacchetti è usato un prodotto |
| Configurazione modulo | Modalità prezzo e impatto stock | Adattare funzionamento alle esigenze aziendali |
Benefici per l’azienda
| Beneficio | Spiegazione | Impatto |
|---|---|---|
| Risparmio di tempo | I pacchetti evitano di reinserire più righe in ogni documento | Creazione più rapida di preventivi, ordini e fatture |
| Migliore leggibilità | Il cliente vede un’offerta raggruppata in una riga | Documenti commerciali più chiari |
| Coerenza tariffaria | Il prezzo può seguire la somma dei componenti | Meno errori di calcolo |
| Standardizzazione | Le offerte ricorrenti sono preparate come pacchetti | Processo commerciale più omogeneo |
| Monitoraggio prodotto | I pacchetti collegati sono visibili dalla fiche prodotto | Migliore gestione del catalogo |
Hai bisogno di un modulo, di un ambiente SaaS o di una soluzione completa?
KSIDol può fornire il modulo da solo, integrarlo nel tuo ambiente Dolibarr ed estendere il tutto con supporto, analisi e sviluppo su misura.