01
Ampliar
Paquete de productos y servicios para Dolibarr
Packs de productos y servicios para Dolibarr
La instalación, la configuración y el soporte técnico están disponibles por separado.
Galería del módulo
Capturas de pantalla y vistas del módulo
01
Ampliar
02
Ampliar
03
Ampliar
04
Ampliar
Detalles funcionales
PackProductsServices — Packs de productos y servicios para Dolibarr
PackProductsServices es un módulo Dolibarr diseñado para crear, gestionar e insertar packs compuestos por productos y servicios en documentos comerciales Dolibarr.
El módulo permite agrupar varios componentes en un pack identificable con el prefijo “PK-”, y luego insertar este pack en una sola línea en presupuestos, pedidos y facturas.
Es especialmente útil para empresas que venden ofertas compuestas, conjuntos de productos, servicios agrupados, forfaits, kits o packs que combinan productos y servicios.
Posicionamiento del módulo
| Elemento | Descripción | Beneficio |
|---|---|---|
| Función principal | Creación de packs de productos / servicios | Agrupar varias líneas en una oferta clara |
| Prefijo pack | Referencia con prefijo “PK-” | Identificación rápida de packs |
| Documentos compatibles | Presupuestos, pedidos y facturas | Uso directo en el ciclo comercial |
| Componentes | Productos y servicios con cantidades, precios e IVA | Composición precisa del pack |
| Precio | Sincronización opcional del precio de línea con la suma de componentes | Mejor coherencia tarifaria |
| Producto vinculado | Pestaña en la ficha producto para ver packs relacionados | Mejor visibilidad de relaciones producto / pack |
| Derechos | Menús conformes a Dolibarr y derechos por rol | Gestión alineada con usos Dolibarr |
| Beneficio principal | Menos entrada manual y más claridad | Creación más rápida de documentos comerciales |
Idiomas disponibles
| Bandera | Idioma | Código | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷 | Francés | FR | Sí |
| 🇬🇧 | Inglés | EN | Sí |
| 🇮🇹 | Italiano | IT | Sí |
| 🇩🇪 | Alemán | DE | Sí |
| 🇪🇸 | Español | ES | Sí |
Funcionalidades principales
| Función | Descripción | Beneficio |
|---|---|---|
| Creación de packs | Crear packs de productos y servicios con prefijo “PK-” | Identificar claramente ofertas agrupadas |
| Añadir componentes | Añadir productos o servicios con cantidades, precios e IVA | Construir una composición detallada |
| Inserción en una línea | Insertar un pack en una sola línea en presupuestos, pedidos y facturas | Documentos comerciales más legibles |
| Precio sincronizado | Sincronización opcional del precio de línea con la suma de componentes | Precios más simples y coherentes |
| Ficha producto | Pestaña en la ficha producto para ver packs vinculados | Mejor comprensión de dependencias |
| Menús Dolibarr | Menús coherentes con la interfaz Dolibarr | Integración natural en el ERP |
| Derechos por rol | Derechos de acceso según usuarios | Control adaptado a la organización |
| Impacto stock | Opción de configuración según comportamiento esperado | Mejor adaptación a reglas internas |
Casos de uso posibles
| Uso | Ejemplo | Objetivo |
|---|---|---|
| Kit producto | Pack hardware + accesorios | Vender un conjunto completo en una sola línea |
| Oferta de servicio | Instalación + configuración + formación | Presentar claramente una prestación global |
| Pack comercial | Pack mantenimiento, soporte o suscripción | Simplificar la venta de ofertas recurrentes |
| Producto compuesto | Artículo principal + componentes asociados | Evitar olvidos en presupuestos |
| Oferta mixta | Producto + servicio asociado | Agrupar material y prestación en una propuesta clara |
| Catálogo comercial | Packs listos para usar | Acelerar la entrada de documentos comerciales |
Funcionamiento general
-
Crear un pack
El usuario crea un pack con una referencia identificable, generalmente precedida por “PK-”. -
Añadir componentes
El pack se compone de productos y/o servicios con cantidades, precios e IVA. -
Configurar el comportamiento del precio
Según la configuración elegida, el precio del pack puede introducirse libremente o sincronizarse con la suma de componentes. -
Insertar en un documento comercial
El pack puede añadirse en una sola línea en un presupuesto, un pedido o una factura. -
Seguir vínculos de producto
Desde la ficha producto, una pestaña permite consultar los packs vinculados.
Gestión de componentes
| Elemento | Descripción | Utilidad |
|---|---|---|
| Producto | Componente de tipo producto | Componer un pack de material o artículo |
| Servicio | Componente de tipo servicio | Añadir una prestación al pack |
| Cantidad | Número de unidades del componente | Calcular correctamente la composición |
| Precio | Precio del componente | Permitir cálculo o seguimiento del precio pack |
| IVA | Tasa aplicable al componente | Mantener coherencia fiscal |
| Relación pack | Vínculo entre pack y componentes | Comprender mejor la estructura de la oferta |
Uso en documentos Dolibarr
| Documento | Uso | Beneficio |
|---|---|---|
| Presupuestos | Insertar un pack en una propuesta comercial | Presentación más clara para el cliente |
| Pedidos | Reutilizar el pack en un pedido cliente | Continuidad del proceso comercial |
| Facturas | Insertar o reutilizar el pack en una factura | Facturación más rápida y legible |
El pack se inserta en una sola línea para simplificar la lectura del documento. Los componentes permanecen gestionados en la estructura del pack según la configuración del módulo.
Configuración
| Parámetro | Descripción | Utilidad |
|---|---|---|
| Modo de precio | Elección del comportamiento tarifario del pack | Definir si el precio es libre o sincronizado |
| Sincronización de precio | Cálculo posible desde la suma de componentes | Limitar diferencias de precio |
| Impacto stock | Elección del comportamiento de stock según configuración | Adaptar el módulo a reglas de gestión internas |
| Menús | Acceso por Productos/Servicios > Packs | Crear y consultar packs |
| Derechos | Derechos por rol | Limitar o autorizar acciones según usuarios |
Instalación
| Paso | Acción | Detalle |
|---|---|---|
| 1 | Descomprimir archivo | Descomprimir el módulo en htdocs/custom/packproductsservices |
| 2 | Activar módulo | Ir a Inicio > Configuración > Módulos/Aplicaciones |
| 3 | Seleccionar módulo | Activar PackProductsServices |
| 4 | Instalación SQL | Ejecutar instalación SQL si se propone |
| 5 | Configurar | Elegir modo de precio e impacto stock en la configuración del módulo |
Acceso al módulo
| Menú | Acción | Objetivo |
|---|---|---|
| Productos / Servicios > Packs | Crear un pack | Preparar una oferta compuesta |
| Productos / Servicios > Packs | Listar packs | Encontrar y gestionar packs existentes |
| Ficha producto | Pestaña packs vinculados | Ver en qué packs se usa un producto |
| Configuración del módulo | Modo de precio e impacto stock | Adaptar funcionamiento a necesidades de empresa |
Beneficios para la empresa
| Beneficio | Explicación | Impacto |
|---|---|---|
| Ahorro de tiempo | Los packs evitan introducir varias líneas en cada documento | Creación más rápida de presupuestos, pedidos y facturas |
| Mejor legibilidad | El cliente ve una oferta agrupada en una línea | Documentos comerciales más claros |
| Coherencia tarifaria | El precio puede seguir la suma de componentes | Menos errores de cálculo |
| Estandarización | Las ofertas recurrentes se preparan como packs | Proceso comercial más homogéneo |
| Seguimiento producto | Los packs vinculados son visibles desde la ficha producto | Mejor gestión del catálogo |
Necesita un módulo, un entorno SaaS o una solución completa?
KSIDol puede suministrar el módulo, integrarlo en su entorno Dolibarr y ampliarlo con desarrollo a medida, soporte, adaptaciones documentales y flujos de correo electrónico o SMS.