Prezzi KSIDolNegozio KSIDol – Moduli, SaaS, supporto e servizi DolibarrKSIDol
Tariffe SaaS Dolibarr – ERP CRM in hosting e mantenuto
Confronta le offerte KSIDol e accedi ai cataloghi SaaS, moduli, servizi e manutenzione.
Confronto delle offerte SaaS
| Criterio | Essenziale | Team | Business | Business + | Enterprise / Integratore |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo mensile | 24,00 EUR / al mese | 49,00 EUR / al mese | 89,00 EUR / al mese | 149,00 EUR / al mese | 249,00 EUR / al mese |
| Utenti | 2 utenti inclusi | 5 utenti inclusi | 10 utenti inclusi | 20 utenti inclusi | 50 utenti inclusi |
| Spazio | 10 GB inclusi | 25 GB inclusi | 50 GB inclusi | 100 GB inclusi | 250 GB inclusi |
| Supporto | Nessun supporto incluso: supporto opzionale da 19 € IVA escl./mese, o assistenza puntuale fatturata a ore. | Supporto Standard incluso: risposta entro 1 giorno lavorativo, 30 minuti di assistenza al mese. | Supporto Prioritario incluso: risposta entro 8 ore lavorative, 1 ora di assistenza al mese, referente identificato. | Supporto Prioritario incluso: risposta entro 8 ore lavorative, 1 ora di assistenza al mese, referente identificato. | Supporto Premium 7/7 incluso: reperibilità weekend compreso, risposta entro 4 ore, 3 ore di assistenza al mese. |
| Backup | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Ideale per | Freelance, microimprese e primi progetti Dolibarr. | Piccole aziende con preventivi, acquisti e progetti. | PMI con più reparti ed esigenze operative. | PMI multi-sede o team numerosi. | Integratori, multi-istanza e gestione delegata. |
| Ordina |
Vedi le offerte SaaS nel negozio
Acquisto, dettagli e richiesta di preventivo sono disponibili nel negozio.
Serve un’offerta su misura?
KSIDol può definire un preventivo in base a utenti, moduli, migrazione, manutenzione ed esigenze operative.