01
Ingrandisci
Modello moderno, schermo intero, trascinamento della selezione e menu sincronizzati
ModernTemplate aggiunge una shell a schermo intero sopra Dolibarr: toolbar compatta, riquadri a destra (drag & drop), sottomenu contestuali a sinistra sincronizzati con Dolibarr, ricerca intelligente e reindirizzamento facoltativo dopo il login.
Installazione, configurazione e supporto tecnico sono disponibili separatamente.
Galleria del modulo
Schermate e anteprime del modulo
01
Ingrandisci
02
Ingrandisci
03
Ingrandisci
04
Ingrandisci
05
Ingrandisci
06
Ingrandisci
07
Ingrandisci
08
Ingrandisci
09
Ingrandisci
10
Ingrandisci
Dettagli funzionali
ModernTemplate — Interfaccia modernizzata per Dolibarr
ModernTemplate è un modulo per Dolibarr progettato per modernizzare l’interfaccia utente e migliorare il comfort di navigazione quotidiano.
Aggiunge un ambiente di lavoro più fluido intorno a Dolibarr con una barra degli strumenti compatta, riquadri configurabili, sottomenu contestuali, ricerca intelligente e opzioni di personalizzazione grafica.
Il modulo si basa sulla struttura nativa di Dolibarr: menu, diritti utente, permessi e pagine esistenti. Migliora l’esperienza utente senza modificare il comportamento standard di Dolibarr.
Informazioni sul prodotto
| Sezione | Elemento | Dettagli |
|---|---|---|
| Documentazione | Wiki FR | https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Modern_Template_IT |
| Licenza | Tipo | GPL v3 |
| Compatibilità | Dolibarr | V22.x.x e V23.x.x |
| Compatibilità | PHP consigliato | PHP 8.1 o superiore |
Panoramica delle funzionalità
| Funzionalità | Descrizione | Contenuto principale |
|---|---|---|
| Interfaccia modernizzata | Aggiunge un’interfaccia più moderna, più chiara e più piacevole da usare. | Barra degli strumenti compatta, accesso rapido alla home, navigazione indietro/avanti e modalità schermo intero opzionale. |
| Riquadri e scorciatoie visive | Permette di creare scorciatoie visive verso le pagine importanti di Dolibarr. | Riquadri configurabili, riordino, sezioni e collegamenti rapidi ai moduli principali. |
| Menu contestuali | Migliora la navigazione con un pannello di sottomenu contestuale. | Sottomenu sincronizzati con Dolibarr e accesso più fluido alle pagine secondarie. |
| Ricerca intelligente | Facilita l’accesso rapido alle informazioni importanti in Dolibarr. | Ricerca su fatture, ordini, preventivi, prodotti, progetti, ticket, terze parti e contatti. |
| Personalizzazione grafica | Adatta l’aspetto dell’interfaccia all’identità visiva dell’azienda. | Banner, colore principale, colore di accento, sfondo dei riquadri e colore del testo. |
| Impostazioni amministratore | Fornisce un’area di configurazione completa per il modulo. | Strumenti, Riquadri, Accesso, Colori, Lingue, pagina iniziale e import/export SQL. |
| Gestione degli accessi | Rispetta i diritti nativi di Dolibarr e adatta la visualizzazione in base agli utenti. | Visibilità dei riquadri, visualizzazione per utente e rispetto dei permessi Dolibarr. |
| Accesso e pagina iniziale | Migliora la prima schermata visualizzata dopo l’accesso dell’utente. | Reindirizzamento automatico dopo il login e pagina iniziale configurabile. |
| Manutenzione ed evoluzione | Facilita l’amministrazione, i backup e gli aggiornamenti futuri del modulo. | Installazione/riparazione, backup/ripristino dei riquadri, migrazione e registrazione leggera. |
Configurazione rapida
| Scheda | Utilizzo | Impostazioni disponibili |
|---|---|---|
| Strumenti | Gestione del comportamento generale. | Pagina iniziale, reindirizzamento dopo il login, modalità schermo intero e URL di aiuto. |
| Riquadri | Organizzazione delle scorciatoie visive. | Aggiunta, riordino, sezioni, collegamenti rapidi e import/export SQL. |
| Accesso | Personalizzazione della visualizzazione per utente. | Visibilità dei riquadri e delle sezioni per utente. |
| Colori | Personalizzazione grafica. | Banner, colore principale, colore di accento, sfondo dei riquadri e colore del testo. |
| Lingue | Gestione multilingue. | Etichette, traduzioni e opzioni di lingua. |
Compatibilità
| Sezione | Elemento | Valore |
|---|---|---|
| Dolibarr | Versioni compatibili | V22.x.x e V23.x.x |
| PHP | Versione consigliata | 8.1 o superiore |
| Tema | Ottimizzazione | Eldy |
| Struttura Dolibarr | Integrazione | Utilizza menu, diritti e permessi nativi di Dolibarr. |
Lingue disponibili
| Bandiera | Lingua | Disponibilità |
|---|---|---|
| Francese | Sì | |
| Inglese | Sì | |
| Italiano | Sì | |
| Tedesco | Sì | |
| Spagnolo | Sì |
Installazione
| Passaggio | Azione | Dettagli |
|---|---|---|
| 1 | Download | Scaricare l’archivio del modulo da Dolistore. |
| 2 | Installazione Dolibarr | In Dolibarr, andare su Home > Configurazione > Moduli/Applicazioni. |
| 3 | Modulo esterno | Utilizzare l’installatore di moduli esterni e selezionare l’archivio ZIP. |
| 4 | Attivazione | Attivare il modulo ModernTemplate nell’elenco dei moduli. |
| 5 | Configurazione | Aprire la pagina di configurazione del modulo per regolare le impostazioni. |
| Opzione | Installazione manuale | Posizionare la cartella in htdocs/custom/moderntemplate/. |
Dopo l’installazione o l’aggiornamento, si consiglia di svuotare la cache di Dolibarr e di effettuare nuovamente l’accesso per aggiornare correttamente l’interfaccia.
Manutenzione
| Funzione | Obiettivo | Dettagli |
|---|---|---|
| Configurazione dedicata | Amministrazione del modulo | Una pagina di configurazione dedicata consente di gestire le principali impostazioni. |
| Installazione / riparazione | Controllo degli elementi necessari | Creazione o aggiornamento delle tabelle necessarie al funzionamento del modulo. |
| Backup dei riquadri | Protezione della configurazione | Backup e ripristino dei riquadri dall’interfaccia di configurazione. |
| Migrazione | Evoluzione da ModernUI | Possibile migrazione da alcune configurazioni ModernUI a ModernTemplate. |
Informazioni tecniche
| Sezione | Elemento | Dettagli |
|---|---|---|
| Directory | Percorso del modulo | /custom/moderntemplate/ |
| Database | Tabelle principali | llx_moderntemplate_pref e llx_moderntemplate_tiles |
| Hooks | Hooks utilizzati | toprightmenu, menuTop, menuLeft, login, global |
| Sicurezza | Protezione | Le azioni sensibili sono protette da token CSRF e i permessi Dolibarr sono rispettati. |
Supporto
Note di versione
| Versione | Data | Compatibilità |
|---|---|---|
| 22.23.5 | 2026-04-16 | Dolibarr V22.x.x e V23.x.x |
Dettaglio dei miglioramenti
| Tipo | Area interessata | Descrizione |
|---|---|---|
| Correzione | Pagina di configurazione | Correzione della navigazione nella pagina di configurazione. Le schede Colori, Riquadri, ACL, Lingue e Strumenti rimangono ora correttamente accessibili. |
| Miglioramento | Navigazione shell | Migliore gestione dei collegamenti di menu e sottomenu che utilizzano URL assoluti. |
| Compatibilità | URL legacy | Compatibilità migliorata con alcuni vecchi URL mal normalizzati per evitare reindirizzamenti indesiderati alla home page di Dolibarr. |
| Rafforzamento | Normalizzazione degli URL | Rafforzamento della normalizzazione degli URL con rimozione dei parametri tecnici della shell, mantenendo percorsi e parametri utili. |
Hai bisogno di un modulo, di un ambiente SaaS o di una soluzione completa?
KSIDol può fornire il modulo, integrarlo nell’ambiente Dolibarr ed estenderlo con sviluppo su misura, supporto, adattamenti documentali e flussi e-mail o SMS.